Dimension | Profil | Standardfelge (ETRTO) |
Vorderreifen | ||
90/90 R18 M/C 51V TL | ContiClassicAttack | 1,85x18 ; 2,15x18 ; 2,50x18 |
100/90 R19 M/C 57V TL | ContiClassicAttack | 2,15x19 ; 2,50x19 ; 2,75x19 |
Hinterreifen | ||
110/90 R18 M/C 61V TL | ContiClassicAttack | 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
120/90 R18 M/C 65V TL | ContiClassicAttack | 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und unterstützen Sie mit unserem Expertenwissen über Reifen.