Dimension | Profil | Standardfelge (ETRTO) |
Vorderreifen | ||
100/90 R18 M/C 56V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 1,60x18 ; 1,85x 18 ; 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 |
110/80 ZR18 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
Hinterreifen | ||
110/80 ZR18 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,15x18 ; 2,50x18 ; 2,75x18 ; 3,00x18 |
130/80 R18 M/C 66V TL | ContiRoadAttack 3 CR | 2,75x18 ; 3,00x18 ; 3,50x18 |
150/65 R18 M/C 69H TL | ContiRoadAttack 3 CR | 4,00x18 ; 4,25x18 ; 4,50x18 |
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und unterstützen Sie mit unserem Expertenwissen über Reifen.